Для записи ребёнка в првый класс необходимо подать заявление через портал государственных услуг в разделе "Запись в школе"
(старая) Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Нет |
2 | 0 | 0 | нет |
3 | 0 | 0 | нет |
4 | 0 | 0 | нет |
5 | 0 | 0 | нет |
6 | 0 | 0 | нет |
7 | 0 | 0 | нет |
9 | 0 | 0 | нет |
10 | 0 | 0 | нет |
11 | 0 | 0 | нет |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации
Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | 9 |
2 | 1 | 8 | 6 |
3 | 1 | 6 | 8 |
4 | 1 | 11 | 3 |
5 | 1 | 6 | 8 |
6 | 1 | 5 | 9 |
7 | 1 | 11 | 3 |
9 | 1 | 4 | 10 |
10 | 1 | 1 | 13 |
11 | 1 | 2 | 12 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов
Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Нет |
2 | 0 | 0 | нет |
3 | 0 | 0 | нет |
4 | 0 | 0 | нет |
5 | 0 | 0 | нет |
6 | 0 | 0 | нет |
7 | 0 | 0 | нет |
9 | 0 | 0 | нет |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц
Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
2 | 3 | 84 | нет |
3 | 3 | 84 | 3 |
4 | 3 | 76 | нет |
5 | 4 | 110 | нет |
6 | 4 | 104 | нет |
7 | 3 | 80 | нет |
9 | 4 | 107 | нет |
10 | 3 | 69 | 6 |
Запись в 1 класс на 2023–2024 учебный год
Родителям и ученикам
Информация для поступающих в школу. Заявления подаются через портал госслуг.